Check out the outstanding new trailer of Metal Gear Solid V: The Phantom Pain directly from the E3.
With no doubts the best game is here!
Más artículos de Publicidad y Entretenimiento en: To Make and Do/Home
Nombre de la plataforma: | PlayStation®Vita |
Nombre del modelo: | Serie PCH-1000 |
CPU | ARM® Cortex™-A9 core (4 núcleos) |
GPU | SGX543MP4+ |
Medidas externas | Aprox. 182,0 x 18,6 x 83,5mm (ancho x altura x profundidad) (tentativo, no incluye las partes salientes más grandes) |
Pantalla (táctil) | Pantalla multitáctil de 5 pulgadas (16:9), 960 x 544. Aprox. 16 millones de colores, OLED (tipo capacitiva) |
Panel táctil posterior | Panel multitáctil (tipo capacitivo) |
Cámaras | Cámara frontal, cámara trasera Velocidad de cuadros: 120fps@320x240(QVGA), 60fps@640x480(VGA) Resolución: Hasta 640x480(VGA) |
Sonido | Altavoces estéreo incorporados Micrófono incorporado |
Sensores | Sistema de sensor de movimientos de seis ejes (giroscopio de tres ejes, acelerómetro de tres ejes), brújula electrónica de tres ejes |
Ubicación | GPS incorporado (sólo modelo 3G/Wi-Fi) Compatible con servicio de ubicación Wi-Fi |
Teclas / Interruptores | Botón PS Botón de encendido Botones de dirección (Arriba / Abajo / Izquierda / Derecha) Botones de acción (Triángulo, Círculo, Cruz, Cuadrado) Botones Shoulder (Izquierda / Derecha) Control stick derecho e izquierdo Botones START (Inicio) y SELECT (Seleccionar) Control de volumen (+/-) |
Comunicaciones inalámbricas | Conectividad de red móvil (sólo modelo 3G/Wi-Fi) |
IEEE 802.11b/g/n (n = 1x1)(Wi-Fi) (modo infraestructura/ modo Ad-hoc) | |
Bluetooth® 2.1+EDR (A2DP/AVRCP/HSP) | |
Ranuras/puertos | Ranura para tarjeta PlayStation®Vita Ranura para tarjeta de memoria Ranura para tarjeta SIM (sólo modelo 3G/Wi-Fi) Puerto para usos múltiples (para comunicación de datos USB, DC IN, Audio [salida Stereo Out / Mono In], comunicación de datos serial), Conector para auriculares (conector mini estéreo) (para Audio [Stereo Out / Mono In]) Puerto para accesorios |
Alimentación | Batería de ión de litio incorporada Adaptador de CA |
Formatos de Contenido AV soportados | Música -MP3 MPEG-1/2 Audio Layer 3、MP4 (MPEG-4 AAC)、WAVE (Linear PCM) Videos -MPEG-4 Simple Profile (AAC)、H.264/MPEG-4 AVC Hi/Main/Baseline Profile (AAC) Fotos -JPEG (Exif 2.2.1), TIFF, BMP, GIF, PNG |